Samsung ViewFinity S80TB 68,6 cm (27 Zoll) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz (LS27B800TGUXEN)
Artikel-Nr.
8058654
GTIN
8806094522631
Hersteller-Nr.
LS27B800TGUXEN
325,51 €
Sofort lieferbar
22 Stück verfügbar
kostenloser Versand
Für mehr Informationen zu diesem Artikel kontaktieren Sie uns bitte unter kontakt@jacob.de
| Anschlüsse: | HDMI, 2xThunderbolt 4, USB-A, RJ-45 (LAN), Kopfhörerausgang |
|---|---|
| Bildschirmgröße (Zoll): | 27" |
| Bildschirmgröße (cm): | 68,6 cm |
| Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Displayauflösung: | 3840 x 2160 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Ergonomisches Design: | Höhe, Neigung, Pivot (Rotation), Drehung |
| Farbdeckung: | 99% sRGB |
| Farbe: | Schwarz |
| Farbraum: | sRGB |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Lautsprecher: | Ja |
| Lieferumfang: | Monitor mit Standfuss, Netzkabel (1.5 m), HDMI-Kabel, Thunderbolt 4-Kabel |
| Modell: | S27B800TGU |
| Paneltyp: | IPS |
| Produktbreite: | 61.55 cm |
| Produktgewicht (netto): | 7.1 kg |
|---|---|
| Produkthöhe: | 55.19 cm |
| Produktlinie: | Samsung ViewFinity S8 |
| Produkttiefe: | 19.64 cm |
| Produkttyp: | Monitor |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Schnittstellen: | HDMI, Thunderbolt 4, USB 3.0, RJ-45 (LAN) |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 26 W |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0,5 W |
| Touchscreen: | Nein |
| UNSPSC: | 43211902 |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verpackungsbreite: | 68,6 cm |
| Verpackungsgewicht (brutto): | 8.4 kg |
| Verpackungshöhe: | 45 cm |
| Verpackungstiefe: | 17.1 cm |
| eClass: | 19-02-01-02 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Service für Geschäftskunden
Gerne beraten wir dich zu diesem Produkt persönlich und erstellen dir bei größeren Bestellmengen ein individuelles Angebot. Ebenfalls bieten wir weitere produktbezogene Services an, die wir dir bei Bedarf in einem persönlichen Gespräch vorstellen.