Google Pixel 9 Pro 5G Dual SIM 6,3" 16 GB RAM 128 GB Obsidian
Das Google Pixel 9 Pro verbindet ein 6,3"-OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und einer Spitzenhelligkeit von 3000 cd/m² mit dem Google Tensor G4 Prozessor und 16 GB RAM. Als Android-14-Smartphone bietet es 128 GB internen Speicher, Dual-SIM-Funktion und umfassende Konnektivität über Bluetooth, NFC, Wi-Fi 7 und UWB. Auf der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera mit 50 MP Hauptsensor, ergänzt durch eine 42 MP Frontkamera. Der 4700 mAh Akku versorgt das Gerät mit Energie, das mit Maßen von 152,8 x 72 x 8,5 mm und einem Gewicht von 199 g kompakt in der Hand liegt. Lieferumfang: Google Pixel 9 Pro, USB-C-auf-USB-C-Kabel, SIM-Tool. 2 Jahre Garantie.
- 6,3"-OLED-Display mit 1280 x 2856 Pixel und 120 Hz
- Google Tensor G4 Prozessor mit 16 GB RAM
- 128 GB interner Speicher (nicht erweiterbar)
- Triple-Hauptkamera mit 50 MP und 42 MP Frontkamera
- 4700 mAh Akku, Android 14
- Dual-SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, UWB
- Farbe: Obsidian, 199 g
- Lieferumfang: USB-C-auf-USB-C-Kabel, SIM-Tool
| Betriebssystem (Edition): | Android 14 |
|---|---|
| Bildschirmgröße (Zoll): | 6,3" |
| Bildschirmgröße (cm): | 16 cm |
| Bildwiederholfrequenz: | 120 Hz |
| Displayauflösung: | 1280 x 2856 Pixel |
| Drahtlos-Kompatibilität: | Bluetooth, NFC, Wi-Fi 7, UWB |
| Eingabemethode: | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Farbe: | Obsidian |
| Garantie: | 2 Jahre Garantie |
| Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| Interner Speicher: | 128 GB |
| Kameraauflösung: | 50 MP |
| Kamera hinten (Anzahl): | 3 |
| Kapazität: | 4700 mAh |
| Lieferumfang: | Google Pixel 9 Pro, USB-C-auf-USB-C-Kabel, SIM-Tool |
| Modell: | 9 Pro |
| Paneltyp: | OLED |
|---|---|
| Produktbreite: | 72 mm |
| Produktgewicht (netto): | 199 g |
| Produkthöhe: | 152.8 mm |
| Produkttiefe: | 8.5 mm |
| Produkttyp: | Smartphone |
| Prozessor: | Google Tensor G4 |
| Prozessor‑Kerne: | 8 |
| Prozessor‑Takt: | 3.1 GHz |
| RAM-Größe: | 16 GB |
| Speichererweiterung: | Nicht erweiterbar |
| Telefonstil: | Bar |
| UNSPSC: | 43191501 |
| Unterstützte Speicherkarten: | Keine |
| Verpackungsgewicht (brutto): | 0.336 kg |
| eClass: | 19-06-01-06 |
Anmelden
Service für Geschäftskunden
Gerne beraten wir dich zu diesem Produkt persönlich und erstellen dir bei größeren Bestellmengen ein individuelles Angebot. Ebenfalls bieten wir weitere produktbezogene Services an, die wir dir bei Bedarf in einem persönlichen Gespräch vorstellen.