JAPANNEXT WQHD Monitor 68,6 cm (27") 2560x1440 Pixel,IPS Panel, 8 ms, 75 Hz, AMD FreeSync, HDMI, DisplayPort (JN-IPS270WQHD75F-C65W-HSP-W)
Artikel-Nr.
100609125
GTIN
4589511175873
Hersteller-Nr.
JN-IPS270WQHD75F-C65W-HSP-W
163,42 €
Sofort lieferbar
12 Stück verfügbar
kostenloser Versand
Für mehr Informationen zu diesem Artikel kontaktieren Sie uns bitte unter kontakt@jacob.de
| Anschlüsse: | HDMI, DisplayPort, USB-C |
|---|---|
| Bildschirmgröße (Zoll): | 27" |
| Bildschirmgröße (cm): | 68.6 cm |
| Bildwiederholfrequenz: | 75 Hz |
| Displayauflösung: | 2560 x 1440 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Ergonomisches Design: | Neigung, Höhe, Drehung, Pivot (Rotation) |
| Farbdeckung: | 72% DCI-P3, 90% sRGB |
| Farbe: | Weiß |
| Farbraum: | 72% DCI-P3, 90% sRGB |
| Garantie: | 2 Jahre Garantie |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Lautsprecher: | Ja |
| Lieferumfang: | Stromkabel, 1 x HDMI-Kabel, 1 x USB-C Kabel |
| Modell: | JN-IPS270WQHD75F-C65W-HSP-W |
| Paneltyp: | IPS |
| Produktbreite: | 61.4 cm |
| Produktgewicht (netto): | 4.9 kg |
|---|---|
| Produkthöhe: | 39.5 cm |
| Produktlinie: | JAPANNEXT |
| Produkttiefe: | 19 cm |
| Produkttyp: | Monitor |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Schnittstellen: | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 29 W |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 W |
| Touchscreen: | Nein |
| UNSPSC: | 43211902 |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verpackungsbreite: | 67.9 cm |
| Verpackungsgewicht (brutto): | 6.4 kg |
| Verpackungshöhe: | 44.3 cm |
| Verpackungstiefe: | 18.8 cm |
| Zolltarifnummer: | 85285210 |
| eClass: | 19-02-01-02 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Service für Geschäftskunden
Gerne beraten wir dich zu diesem Produkt persönlich und erstellen dir bei größeren Bestellmengen ein individuelles Angebot. Ebenfalls bieten wir weitere produktbezogene Services an, die wir dir bei Bedarf in einem persönlichen Gespräch vorstellen.