ViewSonic VG3208-4K 32" 4K UHD Monitor Schwarz
Der ViewSonic VG3208-4K ist ein 32" 4K-UHD-Monitor mit VA-Panel, der eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, einen Kontrast von 3000:1 und eine Helligkeit von 300 cd/m² bietet. HDR10 sorgt für verbesserte Darstellung von Inhalten mit hohem Dynamikumfang. Er verfügt über ergonomische Anpassungsmöglichkeiten wie Höhenverstellung, Schwenken und Neigen sowie VESA-Halterung. Eye-ProTech-Technologien mit Blaulichtfilter und flimmerfreiem Betrieb reduzieren Augenbelastung bei längerer Nutzung. Anschlussmöglichkeiten umfassen zwei HDMI-Eingänge, DisplayPort und Audio Line-Out. Der Monitor wird mit einem HDMI-Kabel geliefert und bietet 5 Jahre Garantie.
- 32" 4K UHD Display (3840 x 2160)
- VA-Panel mit 3000:1 Kontrast und 300 cd/m² Helligkeit
- HDR10-Unterstützung
- Reaktionszeit 4 ms, 60 Hz Bildwiederholfrequenz
- Ergonomische Einstellungen: Höhe, Schwenken, Neigen
- Anschlüsse: 2x HDMI, DisplayPort, Audio Line-Out
- VESA-Halterung 100 x 100 mm
- 5 Jahre Garantie
| Anschlüsse: | HDMI, DisplayPort, Audio Line-Out |
|---|---|
| Bildschirmgröße (Zoll): | 32" |
| Bildschirmgröße (cm): | 81.3 cm |
| Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Displayauflösung: | 3840 x 2160 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Ergonomisches Design: | Ja |
| Farbdeckung: | 104% sRGB, 72% NTSC |
| Farbe: | Schwarz |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Lieferumfang: | 1 x HDMI-Kabel |
| Modell: | VG3208-4K |
| Paneltyp: | VA |
| Produktbreite: | 71.43 cm |
| Produktgewicht (netto): | 7.9 kg |
| Produkthöhe: | 45.6 cm |
| Produkttiefe: | 21.3 cm |
|---|---|
| Produkttyp: | Office Monitor |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Schnittstellen: | HDMI, DisplayPort |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 40 W |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 W |
| Touchscreen: | Nein |
| UNSPSC: | 43211902 |
| VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
| Verpackungsbreite: | 87.5 cm |
| Verpackungsgewicht (brutto): | 9.8 kg |
| Verpackungshöhe: | 51.5 cm |
| Verpackungstiefe: | 14.7 cm |
| Zolltarifnummer: | 85285210 |
| eClass: | 19-02-01-02 |
| Farbraum: | 104% sRGB, 72% NTSC |
| Kontrast: | 3000:1 |
Anmelden
Konto aus dem alten Shop? Bitte einmalig „Passwort vergessen“ nutzen.
Topseller
Service für Geschäftskunden
Gerne beraten wir dich zu diesem Produkt persönlich und erstellen dir bei größeren Bestellmengen ein individuelles Angebot. Ebenfalls bieten wir weitere produktbezogene Services an, die wir dir bei Bedarf in einem persönlichen Gespräch vorstellen.